Nobreak APC BACK UPS 2.2KVA 1360W ENTRADA BIVOLT E SAIDA 115V
LIGUE AGORA 21 2137-4802 CONTATO@PLUSCENTER.COM.BR fazemos o melhor preço!
FATURAMOS BOLETO PARCELADO, TEMOS OPÇÕES DE LEASING E CDC, RECEBA NOSSOS PRODUTOS PRIMEIRO E PAGUE QUALQUER VALOR DEPOIS, mediante análise de crédito.
BZ2200BI-BR NB-APC BACK-UPS 2200VA, 115V/220V TENSAO ENTRADA [V]: 115/127/220 /TENSAO DE SAIDA[V]: 92V -150V/180V
R$ 2.500,00
Descrição
NOBREAK BACK UPS 2.2KVA 1360W ENTRADA BIVOLT E SAIDA 115V
O backup de bateria Back-UPS oferece energia garantida e proteção contra surtos para redes sem fio, computadores, consoles de jogos e outros eletrônicos em sua casa ou empresa. Os modelos fornecem backup de bateria durante interrupções e flutuações de tensão inseguras, além de fornecer proteção contra surtos e picos prejudiciais. Eles estão disponíveis nos estilos ‘torre’ ou ‘piso’ e, junto com uma variedade de recursos padrão, são a escolha perfeita para proteger seus dados e mantê-lo conectado.
| Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
|---|
|
Tempo de autonomia para carga
information_stroke
Mín-máx.: 136-1360 W
|
3min 47s
|
|---|---|
|
Capacidade máx. utilizada
information_stroke
|
100 % |
| Main Input Voltage | 115 V 220 V |
| potência nominal em W | 1360 W |
| Potência nominal em VA | 2200 VA |
| output connection type | 8 NBR 14136 |
| comprimento do cabo | 1,56 m |
| Número de cabos | 1 |
| tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
| equipamentos fornecidos | Manual do usuário cabo USB |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| cor | Preto |
|---|---|
| altura | 25,3 cm |
| Largura | 18 cm |
| profundidade | 49,6 cm |
| Peso líquido | 29 kg |
| mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| frequência da rede | 60 Hz |
|---|---|
| limites da tensão de entrada | 90…140 V 180…250 V |
| Corrente Máxima de Entrada | 19 A |
| capacidade de corrente de comutação | 15 A |
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 1360 W |
|---|---|
| Topologia | Linha Interactiva |
| Tipo de Forma de Onda | Senoidal aproximada |
| Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
|---|---|
| umidade relativa | 0…90 % |
| Altitude de funcionamento | 0…9842 ft |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0…90 % |
| altitude de armazenamento | 0,00…14999,82 m |
| Tempo de autonomia |
action_new_window
|
|---|---|
| Baterias Pré-Instaladas | 0 |
| Slots disponíveis para baterias | 0 |
| Tempo de recarga típico | 10 H |
| Quantidade de RBC™ | 4 |
| Energia de Carga da Bateria (Watts) | 29 W rated |
| Battery power in VAH | 292 VAh runtime |
| duração da bateria | 1…2 ano(s) |
| battery option | BZ24BP-BR 1 584 VAh |
| Battery graph comments | Este gráfico está baseado em dados reais de medição de autonomia. Todas as medições foram feitas com novas baterias totalmente carregadas e uma carga resistiva equilibrada (FP = 1.0). Os tempos de autonomia reais podem ser diferentes dos valores neste gráfico. A autonomia real depende de diversas variáveis, incluindo o envelhecimento da bateria, o nível de carregamento da bateria, as condições ambientais e características da carga conectada. |
| Autonomia expansível | 0 |
| Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria |
|---|
| Classe de surto de energia | 185 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 26,2 cm |
| Package 1 Width | 54,9 cm |
| Package 1 Length | 20,6 cm |
| Package 1 Weight | 30 kg |
| Number of Units in Package 2 | 1 |
| Package 2 Height | 254,00 mm |
| Package 2 Width | 203,20 mm |
| Package 2 Length | 558,80 mm |
| Package 2 Weight | 27,24 kg |
| Garantia | 2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias |
|---|
Produtos Relacionados
No-break APC Smart-UPS 1000VA 120V USB Serial,AVR LCD SMC1000-BR
Em Estoque
no-break APC Smart-UPS C Interativa3kVA115V USB Serial AVR LCD SMC3000XL-BR
Em Estoque
Nobreak APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW 208V rede Slot trilho SRT8KXLT
Em Estoque
Nobreak Smart-UPS C Linha Interativa, 2200VA/2200W 115V/220V SMC2200XL-BR
Em Estoque
