Nobreak APC BACK UPS 700VA 350W ENTRADA BIVOLT E SAIDA 115V
LIGUE AGORA 21 2137-4802 CONTATO@PLUSCENTER.COM.BR fazemos o melhor preço!
FATURAMOS BOLETO PARCELADO, TEMOS OPÇÕES DE LEASING E CDC, RECEBA NOSSOS PRODUTOS PRIMEIRO E PAGUE QUALQUER VALOR DEPOIS, mediante análise de crédito.
R$ 650,00
Descrição
NOBREAK BACK UPS 700VA 350W ENTRADA BIVOLT E SAIDA 115V
Máxima praticidade e tecnologia para proteger sua produtividade e diversão.
A família Back-UPS BR fornece energia de backup de bateria e proteção contra distúrbios da rede elétrica, para que os usuários possam trabalhar com interrupções de energia de curta e média duração. É ideal para ambientes domésticos/escritórios, garantindo toda a proteção necessária para TVs, videogames, modems, roteadores, computadores e periféricos, entre outros. Os Back-UPS BR são a escolha perfeita para proteger seu equipamento das constantes ameaças de energia em casa e no trabalho.
GUIA DO USUÁRIO ABRIRÁ OUTRA TELA com detalhes técnicos completos do produto
| Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
|---|
|
Tempo de autonomia para carga
information_stroke
Mín-máx.: 35-350 W
|
1min 31s
|
|---|---|
|
Capacidade máx. utilizada
information_stroke
|
100 % |
| Main Input Voltage | 115 V 220 V |
| potência nominal em W | 350 W |
| Potência nominal em VA | 700 VA |
| output connection type | 4 NBR 14136 |
| comprimento do cabo | 1,28 m |
| Número de cabos | 1 |
| tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
| equipamentos fornecidos | Manual do usuário |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| cor | Preto |
|---|---|
| altura | 19,2 cm |
| Largura | 12,3 cm |
| profundidade | 22 cm |
| Peso líquido | 6,1 kg |
| mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Not rack-mountable |
| USB compatible | No |
| frequência da rede | 60 Hz |
|---|---|
| input current | 6 A (monofásico) |
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 350 W |
|---|---|
| Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 60 Hz sincronizada com rede elétrica |
| Topologia | Linha Interactiva |
| Tipo de Forma de Onda | Senoidal aproximada |
| eficiência | 90 % (carga total) |
| Maximum configurable power in VA | 700 VA |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
|---|---|
| umidade relativa | 5…95 % |
| Altitude de funcionamento | 0…3000 ft |
| Tempo de autonomia |
action_new_window
|
|---|---|
| Baterias Pré-Instaladas | 0 |
| Slots disponíveis para baterias | 0 |
| Tempo de recarga típico | 12 H |
| Quantidade de RBC™ | 1 |
| Energia de Carga da Bateria (Watts) | 6 W rated |
| Battery power in VAH | 73 VAh runtime |
| duração da bateria | 1…2 ano(s) |
| Autonomia expansível | 0 |
| Painel de controle | Indicação do status do led com on-line : bateria ligada |
|---|---|
| Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 20,4 cm |
| Package 1 Width | 25,3 cm |
| Package 1 Length | 13,2 cm |
| Package 1 Weight | 6,23 kg |
| Number of Units in Package 2 | 1 |
| Garantia | 2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias |
|---|
Produtos Relacionados
no-breal APC Smart-UPS 10kVA/10kW 230V/400V rede+SmartSlot trilho SRT10KXLI
Em Estoque
Nobreak APC Easy UPS On-Line 2000VA 230V slot cartão inteligente LCD SRV2KI-BR
Em Estoque
Nobreak APC Smart-UP 3kVA, Rack/torre 2U, 120V, , SmartSlot SMX3000LV2U-BR
Em Estoque
Nobreak APC Smart-UPS 1500VA 230V USB Serial, AVR LCD SMC1500I-BR
Em Estoque
Nobreak APC Smart-UPS C,1500VA, Rackmount 2U 230V comunicação serial USB, AVR, LCD
Em Estoque
Nobreak APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW 208V rede Slot trilho SRT8KXLT
Em Estoque
