Servidor Dell r750 poweredge 210-AYNB-J9R1 2X480 SSD Rack Xeon Gold 32GB 2x 800 W
FATURAMOS BOLETO PARCELADO, TEMOS OPÇÕES DE LEASING E CDC, RECEBA NOSSOS PRODUTOS PRIMEIRO E PAGUE QUALQUER VALOR DEPOIS, mediante análise de crédito
Servidor Dell r750 poweredge 210-AYNB-J9R1 2X480 SSD Rack (2U) 1x Intel® Xeon® Gold 2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 2 x 800 W
- Sem sistema operacional Intel Xeon Gold 6330 (42MB Cache, 2GHz) 32GB DDR4-SDRAM (2 x 16) & 2x 480 gb SSD iDRAC9 Enterprise
O Dell EMC PowerEdge R750 é um sistema de rack 2U de soquete duplo que oferece suporte a:
- Dois processadores escaláveis Intel Xeon de 3ª geração
- 32 slots DDR4 DIMM
- Duas unidades de fonte de alimentação de modo misto ou CA redundantes
- Até 12 x 3,5 polegadas ou 24 x 2,5 polegadas , 16 x 2,5 polegadas , 8 x 2,5 polegadas ou 2 x 2,5 polegadas (traseira), 4 x 2,5 polegadas (traseira), SAS, SATA, ou unidades NVMe
Otimize as cargas de trabalho e apresente resultados
Servidor empresarial com processadores escaláveis Intel® Xeon® de 3ª geração para oferecer desempenho excepcional às cargas de trabalho mais exigentes.
Pontos Essenciais DELL PowerEdge R750 servidor 2x 480 GB Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W :
- No OS
- Intel Xeon Gold 6330 (42MB Cache, 2GHz)
- 32GB DDR4-SDRAM (2 x 16) & 960GB SSD
- iDRAC9 Enterprise
Garantia: 39 Meses 7x24 ProSupport
Nome de produto comprido DELL PowerEdge R750 servidor 2x 480GB Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W :
Intel Xeon Gold 6330 (42MB Cache, 2GHz), 32GB DDR4-SDRAM, 960GB SSD, LAN (Broadcom 57416), PERC H755, iDRAC9 Enterprise, 2 x 800W, No OS
<<<Menos
DELL PowerEdge R750 servidor 2x 480GB Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W: Otimize as cargas de trabalho e apresente resultados
Servidor empresarial com processadores escaláveis Intel® Xeon® de 3ª geração para oferecer desempenho excepcional às cargas de trabalho mais exigentes.
Descrição do resumo grande DELL PowerEdge R750 servidor 960 GB Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W: DELL PowerEdge R750, 2 GHz, 6330, 32 GB, DDR4-SDRAM, 960 GB, Rack (2U)
Descrição do resumo longo DELL PowerEdge R750 servidor 2 x480 GB Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W: DELL PowerEdge R750. Família de processador: Intel® Xeon® Gold, Frequência do processador: 2 GHz, Modelo de processador: 6330. Capacidade da memória incorporada: 32 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM, Disposição da memória (ranhuras x capacidade): 2 x 16 GB. Capacidade total de armazenamento: 960 GB. Ethernet LAN, Tecnologia de cablagem: 10/100/1000Base-T(X). Alimentação: 800 W, Suporta fonte de alimentação redundante (RPS). Tipo de chassis: Rack (2U)
Processador
Mídia de armazenamento |
Conectividade
Condições ambientais
|
Vista frontal do sistema
Figura 2. Vista frontal do sistema de unidade de 16 x 2,5 polegadas
Figura 3. Vista frontal do sistema de unidade de 8 x 2,5 polegadas
Figura 4. Vista frontal do sistema de unidade de 12 x 3,5 polegadas
ITEM | PORTAS, PAINÉIS E SLOTS | ÍCONE | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
1 | Painel de controle esquerdo | N / D |
Contém a integridade do sistema, ID do sistema, LED de status e o indicador iDRAC Quick Sync 2 (sem fio). OBSERVAÇÃO O indicador iDRAC Quick Sync 2 está disponível apenas em determinadas configurações.
|
2 | Dirigir | N / D | Permite instalar unidades que são suportadas em seu sistema. |
3 | Painel de controle direito | N / D | Contém o botão liga/desliga, porta USB, microporta iDRAC Direct e o LED de status iDRAC Direct. |
4 | Etiqueta de informações | N / D | A etiqueta de informações é um painel de etiquetas deslizante que contém informações do sistema, como etiqueta de serviço, NIC, endereço MAC e assim por diante. Se você optou pelo acesso padrão seguro ao iDRAC, a etiqueta de informações também conterá a senha padrão segura do iDRAC. |
Visão traseira do sistema
ITEM | PORTAS, PAINÉIS OU SLOTS | ÍCONE | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
1 | Placa de expansão PCIe riser 1 (slot 1 e slot 2) | N / D | O riser da placa de expansão permite conectar placas de expansão PCI Express. Para obter mais informações sobre as placas de expansão suportadas em seu sistema, consulte a seção de diretrizes da placa de expansão . |
2 | Módulo BOSS S2 (opcional) | N / D | Este slot suporta o módulo BOSS S2. |
3 | Punho traseiro | N / D | Para levantar o sistema. |
4 | Riser 2 da placa de expansão PCIe (slot 3 e slot 6) | N / D | O riser da placa de expansão permite conectar placas de expansão PCI Express. Para obter mais informações sobre as placas de expansão suportadas em seu sistema, consulte a seção de diretrizes da placa de expansão . |
5 | Riser 3 da placa de expansão PCIe (slot 4 e slot 5) | N / D | O riser da placa de expansão permite conectar placas de expansão PCI Express. Para obter mais informações sobre as placas de expansão suportadas em seu sistema, consulte a seção de diretrizes da placa de expansão . |
6 | Porta USB 2.0 (1) | Esta porta é compatível com USB 2.0. | |
7 | Placa de expansão PCIe riser 4 (slot 7 e slot 8) | N / D | O riser da placa de expansão permite conectar placas de expansão PCI Express. Para obter mais informações sobre as placas de expansão suportadas em seu sistema, consulte a seção de diretrizes da placa de expansão . |
8 | Unidade de fonte de alimentação (PSU 2) | Para obter mais informações sobre as configurações da PSU, consulte as especificações técnicas do PowerEdge R750 na página de documentação do produto. | |
9 | Porta VGA | Para obter mais informações sobre o VGA, consulte as especificações técnicas do Dell EMC PowerEdge R750 na página de documentação do produto. | |
10 | Porta USB 3.0 (1) | Esta porta é compatível com USB 3.0. | |
11 | porta dedicada iDRAC | Permite que você acesse remotamente o iDRAC. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do iDRAC em www.dell.com/poweredgemanuals . | |
12 | Botão de identificação do sistema | Pressione o botão de ID do sistema:
NOTA
|
|
13 | Porta NIC OCP (opcional) | N / D | Esta porta suporta OCP 3.0. As portas NIC estão integradas na placa OCP que está conectada à placa do sistema. |
14 | porta NIC (1,2) | As portas NIC estão incorporadas na placa LOM que está conectada à placa do sistema. | |
15 | Unidade de fonte de alimentação (PSU 1) | Para obter mais informações sobre as configurações da PSU, consulte as especificações técnicas do Dell EMC PowerEdge R750 na página de documentação do produto. |
ITEM | PORTAS, PAINÉIS OU SLOTS | ÍCONE | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
1 | Placa de expansão PCIe riser 1 (slot 1 e slot 2) | N / D | O riser da placa de expansão permite conectar placas de expansão PCI Express. Para obter mais informações sobre as placas de expansão suportadas em seu sistema, consulte a seção de diretrizes da placa de expansão . |
2 | Módulo BOSS S2 (opcional) | N / D | Este slot suporta o módulo BOSS S2. |
3 | Punho traseiro | N / D | Para levantar o sistema. |
4 | Riser 2 da placa de expansão PCIe (slot 3 e slot 6) | N / D | O riser da placa de expansão permite conectar placas de expansão PCI Express. Para obter mais informações sobre as placas de expansão suportadas em seu sistema, consulte a seção de diretrizes da placa de expansão . |
5 | Módulo de acionamento traseiro | N / D | Permite instalar unidades que são suportadas em seu sistema. Para obter mais informações sobre unidades, consulte as especificações técnicas do Dell EMC PowerEdge R750 na página de documentação do produto. |
6 | Porta USB 2.0 (1) | Esta porta é compatível com USB 2.0. | |
7 | Placa de expansão PCIe riser 4 (slot 7 e slot 8) | N / D | O riser da placa de expansão permite conectar placas de expansão PCI Express. Para obter mais informações sobre as placas de expansão suportadas em seu sistema, consulte a seção de diretrizes da placa de expansão . |
8 | Unidade de fonte de alimentação (PSU 2) | Para obter mais informações sobre as configurações da PSU, consulte as especificações técnicas do PowerEdge R750 na página de documentação do produto. | |
9 | Porta VGA | Para obter mais informações sobre o VGA, consulte as especificações técnicas do Dell EMC PowerEdge R750 na página de documentação do produto. | |
10 | Porta USB 3.0 (1) | Esta porta é compatível com USB 3.0. | |
11 | porta dedicada iDRAC | Permite que você acesse remotamente o iDRAC. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do iDRAC em www.dell.com/poweredgemanuals . | |
12 | Botão de identificação do sistema | Pressione o botão de ID do sistema:
NOTA
|
|
13 | Porta NIC OCP (opcional) | N / D | Esta porta suporta OCP 3.0. As portas NIC estão integradas na placa OCP que está conectada à placa do sistema. |
14 | porta NIC (1,2) | As portas NIC estão incorporadas na placa LOM que está conectada à placa do sistema. | |
15 | Unidade de fonte de alimentação (PSU 1) | Para obter mais informações sobre as configurações da PSU, consulte as especificações técnicas do Dell EMC PowerEdge R750 na página de documentação do produto. |
Figura 3. Vista traseira do sistema com módulo de unidade traseira de 4 x 2,5 polegadas
ITEM | PORTAS, PAINÉIS OU SLOTS | ÍCONE | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
1 | Módulo de acionamento traseiro | N / D | Permite instalar unidades suportadas em seu sistema. Para obter mais informações sobre unidades, consulte as especificações técnicas do Dell EMC PowerEdge R750 na página de documentação do produto. |
2 | Riser 2 da placa de expansão PCIe (slot 3 e slot 6) | N / D | O riser da placa de expansão permite conectar placas de expansão PCI Express. Para obter mais informações sobre as placas de expansão suportadas em seu sistema, consulte a seção de diretrizes da placa de expansão . |
3 | Punho traseiro | N / D | Para levantar o sistema. |
4 | Módulo BOSS S2 (opcional) | N / D | Este slot suporta o módulo BOSS S2. |
5 | Porta USB 2.0 (1) | Esta porta é compatível com USB 2.0. | |
6 | Placa de expansão PCIe riser 4 (slot 7 e slot 8) | N / D | O riser da placa de expansão permite conectar placas de expansão PCI Express. Para obter mais informações sobre as placas de expansão suportadas em seu sistema, consulte a seção de diretrizes da placa de expansão . |
7 | Unidade de fonte de alimentação (PSU 2) | Para obter mais informações sobre as configurações da PSU, consulte as especificações técnicas do PowerEdge R750 na página de documentação do produto. | |
8 | Porta VGA | Para obter mais informações sobre o VGA, consulte as especificações técnicas do Dell EMC PowerEdge R750 na página de documentação do produto. | |
9 | Porta USB 3.0 (1) | Esta porta é compatível com USB 3.0. | |
10 | porta dedicada iDRAC | Permite que você acesse remotamente o iDRAC. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do iDRAC em www.dell.com/poweredgemanuals . | |
11 | Botão de identificação do sistema | Pressione o botão de ID do sistema:
NOTA
|
|
12 | Porta NIC OCP (opcional) | N / D | Esta porta suporta OCP 3.0. As portas NIC estão integradas na placa OCP que está conectada à placa do sistema. |
13 | porta NIC (1,2) | As portas NIC estão incorporadas na placa LOM que está conectada à placa do sistema. | |
14 | Unidade de fonte de alimentação (PSU 1) | Para obter mais informações sobre as configurações da PSU, consulte as especificações técnicas do Dell EMC PowerEdge R750 na página de documentação do produto. |