Nobreak APC Smart-UPS C1440VA 2U 120V USB e serial LCD SMC15002U-BR
SKU:
SMC15002U-BR
LIGUE AGORA 21 2137-4802 CONTATO@PLUSCENTER.COM.BR fazemos o melhor preço!
FATURAMOS BOLETO PARCELADO, TEMOS OPÇÕES DE LEASING E CDC, RECEBA NOSSOS PRODUTOS PRIMEIRO E PAGUE QUALQUER VALOR DEPOIS, mediante análise de crédito.
APC Smart-UPS C, Line Interactive, 1440VA, Rackmount 2U, 120V, 6 tomadas NBR 14136, USB e comunicação serial, AVR, LCD gráfico SMC15002U-BR
R$ 3.700,00
10
People watching this product now!
Descrição
Este Smart-UPS da APC foi projetado para usuários de pequenas e médias empresas para manter o tempo de atividade e a continuidade dos negócios. Este no-break interativo de montagem em rack 2U da linha 1440VA fornece energia de onda senoidal pura para suportar eletrônicos críticos durante interrupções de energia. O UPS vem com entrada NBR 14136 e 6x saídas NBR 14136. O Smart-UPS C possui uma interface LCD gráfica intuitiva. Esta linha UPS interativa opera em modo verde para alta eficiência operacional. O SMC tem uma garantia de 2 anos e vem com uma bateria de chumbo-ácido integrada. Este no-break fornece proteção contra surtos de raios, quedas de energia, quedas de energia e surtos. Isso é compatível com uma bateria dedicada substituível pelo usuário, e o cartucho de substituição da bateria da APC ajuda a restaurar o desempenho do no-break para as especificações originais.
Especificações
| Tempo de espera | Normalmente em estoque |
|---|
|
Tempo de execução para carga
informação_stroke
Mín-máx: 90-900 W
|
4min 27s
|
|---|---|
|
máx. Capacidade Usada
informação_stroke
|
100% |
| Tensão de entrada principal | 120 V |
| Tensão de saída principal | 120 V |
| Potência nominal em W | 900 W |
| Potência nominal em VA | 1440 VA |
| Tipo de conexão de entrada | NBR 14136 |
| tipo de conexão de saída | 6 NBR 14136 |
| Número de unidade de rack | 2U |
| Comprimento do cabo | 1,83 m |
| número de cabos | 1 |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo ácido |
| equipamento fornecido | CD com software CD de documentação Guia de instalação Suportes de montagem em rack Cabo USB |
| Número de slots preenchidos do módulo de energia | 0 |
|---|---|
| Número de slots livres do módulo de energia | 0 |
| Redundante | Não |
| cor | Preto |
|---|---|
| Altura | 8,9 cm |
| largura | 43,2 cm |
| Profundidade | 45,7 cm |
| Peso líquido | 27,76 kg |
| local de montagem | Frente |
| preferência de montagem | Mais baixo |
| modo de montagem | Não montável em rack |
| Dois postes montáveis | 1 |
| Compatível com USB | Sim |
| limites de tensão de entrada | 85…136 V ajustável 93…130 V |
|---|---|
| frequência de rede | 50/60 Hz +/- 3 Hz com detecção automática |
| Distorção harmônica | Menos de 5% |
|---|---|
| Potência máxima configurável em VA | 1440 VA |
| Potência máxima configurável em W | 900 W |
| Tempo de transferência | 4 ms típico: máximo de 8 ms |
| tipo de UPS | Linha interativa |
| tipo de onda | Onda senoidal |
| frequência de saída | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado com a rede |
| nível acústico | 46 dBA |
|---|---|
| Dissipação de calor | 134 Btu/h |
| Altitude de Operação | 0…10000 pés |
| Temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
| Altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
| humidade relativa | 0…95% |
| umidade relativa de armazenamento | 0…95% |
| Tempo de execução |
action_new_windo
|
|---|---|
| Eficiência |
action_new_window
|
| tempo de execução estendido | 0 |
| número de slots cheios de bateria | 0 |
| Número de slots sem bateria | 0 |
| Tempo de recarga da bateria | 3h |
| número de substituição da bateria quantidade | 1 |
| Duração da bateria | 4…6 ano(s) |
| bateria sobressalente |
action_new_window
|
| Energia da bateria em VAH | Tempo de execução de 260 VAh |
| poder do carregador de bateria | 86 W nominal |
| alarme | Alarme quando na bateria: alarme distinto de bateria fraca: atrasos configuráveis |
|---|---|
| Painel de controle | Status LCD multifuncional e console de controle |
| Taxa de energia de pico | 455J |
|---|---|
| supressão de ruído | Filtragem de ruído multipolar em tempo integral: 0,3% de passagem de surto IEEE: tempo de resposta de fixação zero: atende UL 1449 |
| Tipo de Unidade de Embalagem 1 | PCE |
|---|---|
| Número de Unidades no Pacote 1 | 1 |
| Pacote 1 Altura | 25,1 cm |
| Pacote 1 Largura | 60,3 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 59,4 cm |
| Pacote 1 Peso | 30,89kg |
| Número de Unidades no Pacote 3 | 8 |
| garantia | 2 anos reparar ou substituir |
|---|
Produtos Relacionados
No-break APC Smart-UPS 1000VA 120V USB Serial,AVR LCD SMC1000-BR
Em Estoque
R$ 2.800,00
SKU:
SMC1000-BR-1
no-breal APC Smart-UPS 10kVA/10kW 230V/400V rede+SmartSlot trilho SRT10KXLI
Em Estoque
R$ 44.000,00
SKU:
SRT10KXLI
Nobreak APC Easy UPS On-Line 2000VA 230V slot cartão inteligente LCD SRV2KI-BR
Em Estoque
R$ 4.000,00
SKU:
SRV2KI-BR
NOBREAK APC SMART-UPS 2.2KVA 1980W ENT230V SAIDA 230V SMT2200I2U-BR
Em Estoque
R$ 7.000,00
SKU:
SMT2200I2U-BR
Nobreak APC Smart-UPS Slot 5kVA Torre 230V rede trilho SRT5KXLI
Em Estoque
R$ 18.000,00
SKU:
SRT5KXLI
